Inleiding
De voedingsstoffen in ons voedsel, zoals vetten, eiwitten en koolhydraten zijn te groot om direct te worden opgenomen door ons lichaam. De alvleesklier (pancreas) speelt een belangrijke rol bij de vertering van ons voedsel. De alvleesklier maakt spijsverteringsenzymen (pancreasenzymen). Deze pancreasenzymen verkleinen de voedingsstoffen in de dunne darm tot stoffen die het lichaam kan opnemen en gebruiken.
Voor een goede vertering van (vooral vet uit) de voeding zijn voldoende pancreasenzymen nodig. Na een operatie aan de alvleesklier of bij een ontsteking van de alvleesklier zijn er meestal te weinig pancreasenzymen voor een goede vertering
Wat zijn de gevolgen van te weinig pancreasenzymen?
Als er onvoldoende enzymen in uw dunne darm zijn voor een goede vertering van de voeding, kan uw lichaam de voedingstoffen, vooral de vetten, niet goed opnemen.
Dit kan de volgende klachten geven:
- (langdurig) vol en opgeblazen gevoel na de maaltijd,
- overmatige gasvorming en buikkrampen,
- afwijkende ontlasting: de ontlasting komt vaker, stinkt meer dan normaal, is vaak beige/grijs van kleur, vettig van samenstelling en blijft plakken aan het toilet.
Door de verminderde opname van vet en andere voedingsstoffen ontstaat ook:
- gewichtsverlies,
- een verslechtering van de voedingstoestand,
- een tekort aan (de in vet-oplosbare) vitamine A, E, D en K. De darm neemt deze vitaminen niet goed op. De vitaminen gaan gedeeltelijk verloren via de vettige ontlasting.
Behandeling
Wat is de behandeling van een tekort aan pancreasenzymen?
Het innemen van pancreasenzympreparaten zorgt voor voldoende enzymen in de darm. Dit verbetert de vertering en opname van voedingsstoffen. Een volledige normale vertering zal nooit bereikt worden. Deze preparaten bevatten de enzymen: lipase, protease en amylase.
- Lipase zorgt voor de vertering van vetten
- Protease zorgt voor de vertering van eiwitten
- Amylase zorgt voor de vertering van koolhydraten
Hoe zien pancreasenzympreparaten eruit?
Pancreasenzympreparaten zijn capsules met daarin gedroogde korrels. Deze korrels bevatten de enzymen. Iedere korrel bevat een beschermlaagje (coating) om de enzymen tegen maagzuur te beschermen. In de dunne darm gaan de korrels uiteindelijk open en kunnen de verteringsenzymen hun werk doen.
Adviezen
Hoeveel pancreasenzympreparaten heeft u nodig?
De hoeveelheid enzymen die u nodig heeft per maaltijd of tussendoortje is vooral afhankelijk van:
- de hoeveelheid vet die in de maaltijd zit
- de hoeveelheid pancreasenzymen die uw lichaam zelf nog aanmaakt.
Het advies is om per 1 gram vet 1000-2000 eenheden lipase te gebruiken. Per persoon kan dit afwijken. De arts of diëtist bepaalt de hoeveelheid enzymen die u nodig heeft.
Het aantal benodigde pancreasenzymen per maaltijd kunt u ook zelf bepalen door te berekenen hoeveel vet er in uw voeding zit. De hoeveelheid vet in een maaltijd berekent u met behulp van de Vettabel (afdeling Diëtetiek) of een andere voedingsmiddelentabel, bijvoorbeeld de Eettabel (Voedingscentrum).
Welke soorten enzympreparaten zijn er?
Er zijn verschillende pancreasenzympreparaten, die een verschillende hoeveelheid pancreasenzymen bevatten. De hoeveelheid van de enzymen wordt uitgedrukt in ‘eenheden’ lipase. Zie onderstaande tabel.
| Soort preparaat/capsule | Eenheden lipase per capsule | 1 capsule te gebruiken bij: |
| Laag gedoseerde enzympreparaten (LD) | | |
| Creon 10.000 | 10.000 | 5-10 gram vet |
| Hoog gedoseerde enzympreparaten (HD) | | |
| Creon 25.000 | 25.000 | 12-25 gram vet |
| Pancrease HL | 25.000 | 12-25 gram vet |
| Pantriozyme | 25.000 | 12-25 gram vet |
| Creon 40.000 | 40.000 | 20-40 gram vet |
Hoe kunt u de pancreasenzympreparaten het beste innemen?
- Neem de capsules in bij de hoofdmaaltijden, maar ook bij tussendoortjes die vet bevatten.
- Bijvoorbeeld; (chocolade)melk, (drink)yoghurt, vla, koek, chips en chocolade. Enzymen zijn niet nodig bij bijvoorbeeld koffie, thee, frisdrank, limonade, fruit, drop, kauwgom en zuurtjes.
- Neem de capsules tijdens de maaltijd in. Wanneer de maaltijd langer duurt, bijvoorbeeld bij uit eten gaan, verdeelt u de capsules over de maaltijd, bij aanvang, halverwege en na de maaltijd.
- De enzymen werken vanaf een half uur tot een uur na inname en blijven dan anderhalf tot twee uur actief in de darm.
- Bent u vergeten een capsule in te nemen, doe dit dan tot een half uur na de maaltijd.
- Neem ze niet later in, want dan hebben de enzymen onvoldoende tijd om zich met het voedsel te mengen.
- Maak de capsules bij voorkeur niet open. Als het niet lukt de capsules in één keer door te slikken, mag u de capsules openen. Neem de korrels los in, met een zuur voedingsmiddel, bijvoorbeeld appelmoes, yoghurt, sinaasappelsap of appelsap. Zorg dat er geen korrels in de mond achterblijven; deze kunnen het slijmvlies in de mond aantasten. De korrels niet fijn kauwen.
Welke bijwerkingen kunnen de pancreasenzympreparaten hebben?
Overmatig gebruik van pancreasenzymen kan verstopping (obstipatie) tot gevolg hebben. In dat geval kunt u met uw arts en/of diëtist overleggen of de dosering verminderd kan worden.
Medische voeding
Het kan zijn dat uw diëtist het gebruik van (aanvullende) medische voeding met u bespreekt: de diëtist bespreekt de verschillende opties en geeft advies op maat.
Medische voeding kan vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij. De diëtist dient hiervoor een aanvraagformulier in bij een facilitair bedrijf dat met uw verzekeringsmaatschappij samenwerkt. Als u voor vergoeding in aanmerking komt, wordt de medische voeding bij u thuis bezorgd. Tijdens de looptijd van uw vergoeding moet u zelf contact opnemen met het facilitair bedrijf voor het leveren van nieuwe medische voeding.
Contact
Heeft u vragen? Of heeft u meer informatie nodig? Of wilt u een afspraak maken met een diëtist?
Dan kunt u ons bereiken via:
- (010) 7033055 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
- dietetiek@erasmusmc.nl.
Bijlage vettabel: tabel met vetgehaltes van voedingsmiddelen
Algemeen
Te gebruiken bij de brochure ‘Voeding bij het gebruik van pancreasenzymen’.
Onderstaande tabel is een overzicht van voedingsmiddelen die vet bevatten. Hiermee kunt u berekenen hoeveel vet er in uw maaltijd of tussenmaaltijd zit. Zo kunt u zelf bepalen hoeveel pancreasenzympreparaten u per (tussen)maaltijd nodig heeft. Op de laatste pagina van deze vettabel staat een voorbeeld.
Het advies is om per 1 gram vet 1000-2000 eenheden lipase te gebruiken. Per persoon kan dit afwijken.
Bij welke voedingsmiddelen heeft u geen enzymen nodig?
Bij voedingsmiddelen die geen vet (en/of eiwit) bevatten, is het niet nodig enzymen in te nemen. Voorbeelden hiervan zijn:
- Fruit en vruchtensap
- Frisdrank, (vruchten-)limonades
- Thee, koffie zonder melk
- Bouillon
- Harde snoepsoorten, zoals lolly’s, pepermunt, zuurtjes
- Kauwgom, winegums, drop
Brood en Ontbijtproducten
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Brood, volkoren, bruin of wit | 1 snee, 35 g | 1 |
| Broodje, wit, tarwe | 1 stuks, 50 g | 2 |
| Ontbijtkoek | 1 plak, 25 g | 0 |
| Knäckebröd / volkorenbeschuit | 1 stuks, 10 g | 1 |
| Knäckebröd light | 1 stuks, 5 g | 0 |
| Beschuit | 1 stuks, 10 g | 0 |
| Croissant | 1 stuks, 40 g | 8 |
| Muesli, naturel/vruchten | 1 eetlepel, 10 g | 1 |
| Muesli, met noten/chocolade | 1 eetlepel, 10 g | 2 |
Besmeerd met
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Halvarine | 5 g | 2 |
| Halvarine, dik | 10 g | 4 |
| Margarine/roomboter | 5 g | 4 |
| Margarine/roomboter, dik | 10 g | 8 |
Kaas en beleg
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Kaas volvet, 48+ | 1 snee, 20 g | 6 |
| Kaas, 30+ | 1 snee, 20 g | 4 |
| Smeerkaas volvet, 40+ | 1 snee, 15 g | 3 |
| Smeerkaas mager, 20+ | 1 snee, 15 g | 1 |
| Vleeswaren, vet (worstsoorten) | 1 snee, 15 g | 4 |
| Vleeswaren, mager (ham, kip etc) | 1 snee, 15 g | 1 |
| Pindakaas | 1 snee, 15 g | 9 |
| Pindakaas light | 1 snee, 15 g | 6 |
| Hazelnootpasta | 1 snee, 15 g | 5 |
| Chocoladehagelslag | 1 snee, 15 g | 2 |
| Chocopasta | 1 snee, 15 g | 6 |
| Kokosbrood | 1 snee, 15 g | 4 |
| Jam, honing, stroop | 1 snee, 15 g | 0 |
| Ei, gekookt | 1 stuks | 4 |
| Ei, gebakken | 1 stuks | 9 |
Melk en zuivel
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Melk, vol | 1 beker, 250 ml | 9 |
| Melk, vol (klein) | 1 kleine beker, 200 ml | 7 |
| Melk, halfvol | 1 beker, 250 ml | 4 |
| Melk, halfvol (klein) | 1 kleine beker, 200 ml | 3 |
| Karnemelk | 1 beker, 250 ml | 1 |
| Karnemelk (klein) | 1 kleine beker, 200 ml | 0 |
| Chocolademelk, vol | 1 beker, 250 ml | 8 |
| Chocolademelk, vol (klein) | 1 kleine beker, 200 ml | 6 |
| Chocolademelk, mager | 1 beker, 200-250 ml | 1 |
| Optimel Drink | 1 beker, 200-250 ml | 0 |
| Vifit Drink | 1 beker, 200-250 ml | 2 |
| Vifit Drink 0% | 1 beker, 200-250 ml | 0 |
| Yoghurt, vol | 1 schaaltje, 150 ml | 4 |
| Yoghurt, mager | 1 schaaltje, 150 ml | 0 |
| Vla, vol | 1 schaaltje, 150 ml | 4 |
| Roomijs | 2 bolletjes, 100 g | 14 |
| Yoghurtijs | 2 bolletjes, 100 g | 2 |
| Chocolademousse | 1 bakje, 60 g | 4 |
| Tiramisu | 1 portie, 115 g | 12 |
Fruit
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Fruit, gemiddeld | 1 portie | 0 |
| Avocado | halve, 90 g | 18 |
Vlees (bereid)
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Biefstuk, runderlap | 1 portie, 100 g | 3 |
| Kipfilet | 1 portie, 100 g | 4 |
| Hamlap | 1 portie, 100 g | 5 |
| Blinde vink, ribkarbonade etc | 1 portie, 75 g | 5 |
| Entrecôte, kip zonder vel | 1 portie, 100 g | 8 |
| Hamburger | 1 portie, 70 g | 13 |
| Slavink | 1 portie, 80 g | 15 |
| Gehaktbal | 1 portie, 80 g | 18 |
| Spek, mager | 1 portie, 75 g | 26 |
| Spek, vet | 1 portie, 75 g | 34 |
| Rookworst | 1 portie, 100 g | 30 |
Vis
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Witte vis, mager, gestoofd | 1 portie, 100 g | 1 |
| Tilapia, gestoofd | 1 portie, 100 g | 3 |
| Schol/kabeljauw/tilapia gebakken | 1 portie, 100 g | 11 |
| Kibbeling | 1 portie, 1450 g | 18 |
| Makreel, gerookt/gestoomd | 1 snee, 40 g | 11 |
| Paling, gerookt | op toastje, 10 g | 2 |
| Paling, gestoofd | 1 portie, 120 g | 15 |
| Vissticks | 4 stuks, 100 g | 13 |
| Zalm, gegrild | 1 portie, 100 g | 14 |
Sauzen
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Jus, mager | 1 sauslepel, 25 g | 6 |
| Jus, gemiddeld | 1 sauslepel, 25 g | 12 |
| Jus, vet | 1 sauslepel, 25 g | 18 |
| Currysaus | 1 sauslepel, 25 g | 0 |
| Fritessaus | 1 sauslepel, 25 g | 9 |
| Mayonaise | 1 eetlepel, 20 g | 15 |
Aardappelen, Rijst, Pasta en Pizza
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Aardappelen, rijst, witte pasta | 1 opscheplepel, 50 g | 0 |
| Aardappelen, gebakken | 1 opscheplepel, 50 g | 2 |
| Frites | 1 zakje/bakje, 50 g | 22 |
| Nasi, bami | 1 opscheplepel, 50 g | 2 |
| Lasagne (met vlees en saus) | 200 g | 15 |
| Pizza (met o.a. kaas) | 1 stuks, 350 g | 43 |
| Pizza (met vlees/vis) | 1 stuks, 350 g | 35 |
Groenten
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Groenten zonder saus | 1 opscheplepel, 50 g | 0 |
| Groenten à la crème | 1 opscheplepel, 50 g | 2 |
Tussendoor, Hartig
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Borrelnootjes | 1 handje, 25 g | 8 |
| Pinda’s | 1 eetlepel, 20 g | 10 |
| Studentenhaver | 1 eetlepel, 20 g | 7 |
| Chips | 1 handje, 10 g | 3 |
| Chips | 1 klein zakje, 30 g | 10 |
| Chips, light | 1 handje, 10 g | 2 |
| Japanse mix | 1 handje, 10 g | 1 |
| Popcorn | 1 bakje, 50 g | 2 |
| Kaas, volvet | 1 blokje, 20 g | 6 |
| Brie of kruidenkaas | op toastje, 10 g | 3 |
| Filet américain | op toastje, 10 g | 2 |
| Salade | op toastje, 15 g | 3 |
| Worst | 1 plakje, 15 g | 4 |
| Minipizza | 1 stuks, 100 g | 10 |
| Saucijzenbroodje | 1 stuks, 70 g | 17 |
| Worstenbroodje | 1 stuks, 75 g | 16 |
| Frikandel | 1 stuks, 75 g | 15 |
| Bitterballen | 1 stuks, 15 g | 3 |
| Kroket | 1 stuks, 65 g | 9 |
| Loempia | 1 stuks, 150 g | 12 |
| Hartige taart van bladerdeeg | 1 punt, 175 g | 31 |
Tussendoor, Zoet
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Biscuitje | 1 stuks, 5 g | 1 |
| Biscuitje, chocolade, Digestive | 1 stuks, 15 g | 3 |
| Koekje, speculaas, krakeling | 1 stuks, 10 g | 2 |
| Kokosmakroon | 1 stuks, 50 g | 11 |
| Eierkoek | 1 stuks, 30 g | 1 |
| EverGreen | 1 stuks. 20 g | 2 |
| Sultana, zoet | 1 stuks, 13 g | 1 |
| Stroopwafel | 1 stuks, 40 g | 8 |
| Cake | 1 plak, 30 g | 7 |
| Boterkoek | 1 blokje, 20 g | 4 |
| Gevulde koek | 1 stuks, 60 g | 9 |
| Koffiebroodje | 1 stuks, 75 g | 7 |
| Banketstaaf | stukje, 25 g | 6 |
| Appelbol / appelcarré | 1 stuks, 170 g | 32 |
| Appelflap | 1 stuks, 100 g | 22 |
| Appeltaart | 1 punt, 100 g | 11 |
| Kruimelvlaai | 1 punt, 110 g | 8 |
| Kwarktaart | 1 punt, 115 g | 12 |
| Mokkataart | 1 punt, 100 g | 25 |
Gebak en snoep
| Voedingsmiddel | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Moorkop | 1 stuks, 65 g | 16 |
| Tompouce | 1 stuks, 100 g | 14 |
| Slagroomtaart | 1 punt, 100 g | 18 |
| Chocolade, melk/puur | 1 stuks, 50 g | 16 |
| Bounty, klein | 1 stuks, 15 g | 4 |
| Bounty, reep | 1 stuks, 55 g | 14 |
| Mars, klein | 1 stuks, 20 g | 3 |
| Mars, reep | 1 stuks, 60 g | 10 |
| Milky Way, klein | 1 stuks, 15 g | 2 |
| Milky Way, reep | 1 stuks, 25 g | 4 |
| Snickers, klein | 1 stuks, 20 g | 5 |
| Snickers, reep | 1 stuks, 60 g | 16 |
| Oliebol | 1 stuks, 65 g | 4 |
| Drop, alle soorten | - | 0 |
Drinkvoeding/sondevoeding
Er zijn diverse merken, soorten en inhoudsmaten verkrijgbaar.
Raadpleeg voor de hoeveelheid vet de verpakking van het product of raadpleeg uw diëtist.
| Drinkvoeding | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Energieverrijkt (melkbasis/geconcentreerd) | 1 flesje (200 ml) | 12 |
| Energieverrijkt (sapbasis) | 1 flesje (200 ml) | 0 |
| Energie-en eiwitverrijkt (geconcentreerd) | 1 flesje (200 ml) | 11 |
| Semi-elementair | 1 flesje (200 ml) | Geen enzymsuppletie nodig vanwege ander soort vet |
| Sondevoeding | Hoeveelheid | Vet (g) |
| Standaard (melk/sojabasis met/zonder vezels) | 1000 ml | 39 |
| Energieverrijkt (melkbasis met/zonder vezels) | 1000 ml | 49 |
| Energieverrijkt (melkbasis met/zonder vezels) | 1000 ml | 58 |
| Geconcentreerd (melkbasis) | 500 ml | 50 |
| Geconcentreerd (plantbased) | 1000 ml | 46 |
| Semi-elementair | 1000 ml | Geen enzymsuppletie nodig vanwege ander soort vet |
Voorbeelden voor het berekenen van de hoeveelheid vet in maaltijden en de hoeveelheid pancreasenzymen
| Hoeveelheid | Vet (g) |
| Brood | 2 snee | |
| Margarine | Besmeerd | |
| 48+ kaas | 1 plak | |
| Jam/stroop | 1 portie | |
| Volle melk | 1 beker | |
| Totaal | | 23 gram |
| Benodigde enzymen | | 2-5 laaggedoseerde capsules of 1-2 hooggedoseerde capsules |
| Hoeveelheid | Vet (g) |
| Drinkvoeding | 1 flesje (200 ml) | 12 g |
| Stroopwafel | 1 stuks | 8 |
| Totaal | | 20 gram |
| Benodigde enzymen | | 2-4 laaggedoseerde capsules of 1-2 hooggedoseerde capsules |
| Hoeveelheid | Vet (g) |
| Gebakken aardappelen | 4 opscheplepels (200 gram) | 10 |
| Gekookte groente | 4 opscheplepels (200 gram) | 0 |
| Schouderkarbonade | 1 stuks (85 gram) | 15 |
| Jus | 1 lepel (25 ml) | 12 |
| Mayonaise | 1 eetlepel (20 gram) | 15 |
| Vanille vla | 1 schaatje (150 ml) | 4 |
| Totaal | | 56 |
| Benodigde enzymen | | 6-11 laaggedoseerde capsules of 3-5 hooggedoseerde capsules |