Over oxaalzuur en oxaalzuur beperkt dieet
Wat is oxaalzuur?
Oxaalzuur zit in plantaardige voeding.
Omdat u een verstoorde vetvertering heeft, ontstaan er veel vrije vetzuren in de darm. Waardoor een verhoogde opname van het oxaalzuur plaats vindt. Hierdoor heeft u een grotere kans op de vorming van oxaalzuurneerslagen (nierstenen). Om het risico op nieuwe beerslagen zo klein mogelijk te houden start u nu al met dit dieet.
Naast het oxaalzuurbeperkte dieet is het ook belangrijk om uw vetinname te matigen.
Verder is het belangrijk om tijdens het eten van producten met oxaalzuur een calcium(kalk)rijk voedingsmiddel te gebruiken. Calcium verminderd namelijk de opname van oxaalzuur.
Omdat u een verstoorde vetvertering heeft, ontstaan er veel vrije vetzuren in de darm. Waardoor een verhoogde opname van het oxaalzuur plaats vindt. Hierdoor heeft u een grotere kans op de vorming van oxaalzuurneerslagen (nierstenen). Om het risico op nieuwe beerslagen zo klein mogelijk te houden start u nu al met dit dieet.
Naast het oxaalzuurbeperkte dieet is het ook belangrijk om uw vetinname te matigen.
Verder is het belangrijk om tijdens het eten van producten met oxaalzuur een calcium(kalk)rijk voedingsmiddel te gebruiken. Calcium verminderd namelijk de opname van oxaalzuur.
Over het oxaalzuur beperkt dieet
Wat is het doel?
We willen voorkomen dat u oxalaatneerslagen krijgt in uw (getransplanteerde) nier.Wat gaan we doen?
We geven u advies over wat u wel en niet kunt eten. U krijgt het advies om een oxaalzuur beperkt dieet te volgen. Door minder oxaalzuur te eten, is de kans dat u neerslagen krijgt kleiner.Adviezen
Voor de transplantatie
Minder oxaalzuur eten
- Eet maximaal 40-50 mg oxaalzuur per dag.
- Gebruik hiervoor onze keuzelijst met voedingsmiddelen. Deze lijst is ingedeeld in drie kolommen: groen (veilig), oranje (af en toe) en rood (vermijden). Kies vooral producten uit de groene kolom.
Minder vetten eten
Naast het oxaalzuurbeperkte dieet is het ook belangrijk om uw vetinname te matigen. Zo blijven er minder vrije vetzuren in uw darm. Er hoeft dan minder calcium te binden aan de vetzuren en er blijft meer calcium over om oxaalzuur te binden. Zo kan oxaalzuur via de ontlasting het lichaam verlaten.Meer calcium eten
Het is belangrijk om tijdens het eten van producten met oxaalzuur een calcium(kalk)rijk voedingsmiddel te gebruiken. Calcium verminderd namelijk de opname van oxaalzuur. Dit zijn producten zoals melk of kaas. Zo kan het oxaalzuur aan de calcium binden, zodat het via de ontlasting het lichaam verlaat.Genoeg drinken
Drink genoeg water. Zo verkleint u de kans dat er nierstenen vormen. Hoeveel water u kunt drinken, hangt af van uw situatie. Uw diëtist geeft u hier advies over.Rondom de transplantatie
Als u een niertransplantatie krijgt, wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens u opname krijgt u sondevoeding. Dit is vloeibare voeding die via een slangetje in uw maag komt. In de sondevoeding zit geen oxaalzuur. U houdt de sondevoeding na de niertransplantatie, totdat u voldoende plast. Terwijl u sondevoeding heeft, mag u niets eten en alleen dranken drinken zonder oxaalzuur. U krijgt hier advies over tijdens u opname.
Na de transplantatie
Als u na de operatie voldoende plast, mag u stoppen met de sondevoeding. Daarna gaat u weer verder met het oxaalzuur beperkte dieet, zoals hierboven beschreven onder ‘voor de transplantatie’.
Contact
Contactgegevens
Heeft u vragen? Of heeft u meer informatie nodig? Of wilt u een afspraak maken met een diëtist?
Dan kunt u ons bereiken via het secretariaat van de afdeling diëtetiek:
Dan kunt u ons bereiken via het secretariaat van de afdeling diëtetiek:
- (010) 7033055 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
- dietetiek@erasmusmc.nl.
Keuzelijst met voedingsmiddelen
Fruit
| Avocaodo | 1 stuk | Heel Hoog | 19mg |
| Ananas (uit blik) | 1/2 schaaltje | Heel Hoog | 30mg |
| Dadels | 1 dadel | Heel Hoog | 24mg |
| Frambozen | 1 schaaltje | Heel Hoog | 48mg |
| Kiwi | 1 stuk | Heel Hoog | 16mg |
| Sinaasappel | 1 stuk | Heel Hoog | 29mg |
| Vijgen (gedroogd) | 5 vijgen | Heel Hoog | 24mg |
| Mandarijn | 1 stuk | Hoog | 10mg |
| Gedroogde pruimen | 1/4 schaaltje of 5 stuks | Hoog | 11mg |
| Vijgen (vers) | 1/2 schaaltje | Hoog | 9mg |
| Kersen (uit blik) | 1/2 schaaltje | Gemiddeld | 7mg |
| Aardbeien | 1 schaaltje | Laag | 2mg |
| Abrikoos (gedroogd) | 1 schaaltje | Laag | 3mg |
| Ananas | 1 schaaltje | Laag | 4mg |
| Appel (gedroogd) | 1 schaaltje | Laag | 2mg |
| Blauwe bessen | 1/2 schaaltje | Laag | 2mg |
| Cranberrymoes | 1/2 schaaltje | Laag | 2mg |
| Kersen | 1 schaaltje | Laag | 3mg |
| Limoen | 1/2 stuk | Laag | 3mg |
| Peren (vers) | 1 stuk | Laag | 2mg |
| Rozijnen | 1 handje of een bakje | Laag | 3 mg |
| Abrikoos | 1 stuk | Weinig tot niets | 0mg |
| Appel | 1 stuk | Weinig tot niets | 1mg |
| (Bak)banaan | 1 stuk | Weinig tot niets | 1mg |
| Cantaloupe | 1/4 meloen | Weinig tot niets | 1mg |
| Citroen | 1 schijf | Weinig tot niets | 1mg |
| Cranberries (gedroogd) | 1/2 schaaltje | Weinig tot niets | 1mg |
| Druiven | 1/2 bankje of 15 stuks | Weinig tot niets | 1mg |
| Fruit Cocktail | 1/2 schaaltje | Weinig tot niets | 1mg |
| Honing Meloen | 1/4 meloen | Weinig tot niets | 1mg |
| Mango | 1 stuk | Weinig tot niets | 1mg |
| Papaya | 1 stuk | Weinig tot niets | 1mg |
| Peer (blik) | 1/2 schaaltje | Weinig tot niets | 1mg |
| Perzik (blik) | 1/2 schaaltje | Weinig tot niets | 1mg |
| Perzik (vers) | 1 stuk | Weinig tot niets | 0mg |
| Pruimen / Nectarine | 1 stuk | Weinig tot niets | 0mg |
| Watermeloen | 1 schijf | Weinig tot niets | 1mg |
Groente
| Bamboescheuten/gember | 250 gram | Heel Hoog | 35mg |
| Bieten | 125 gram | Heel Hoog | 76mg |
| Bruine bonen | 125 gram | Heel Hoog | 76mg |
| Knolraap / pom | 125 gram | Heel Hoog | 30mg |
| Koolraap | 125 gram | Heel Hoog | 31mg |
| Okra | 125 gram | Heel Hoog | 57mg |
| Olijven | 10 olijven | Heel Hoog | 18mg |
| Pastinaak | 125 gram | Heel Hoog | 15mg |
| Rabarber | 125 gram | Heel Hoog | 541mg |
| Rode kidney bonen | 125 gram | Heel Hoog | 15mg |
| Spinazie, gekookt / Paksoi / Klaroen | 125 gram | Heel Hoog | 755mg |
| Spinazie,, rauw | 250 gram | Heel Hoog | 656mg |
| Tomatensaus | 125 gram | Heel Hoog | 17mg |
| Tuinbonen | 125 gram | Heel Hoog | 20mg |
| Yam / Cassave | 125 gram | Heel Hoog | 40mg |
| Linzen / zwarte bonen / Kikkererwten | 125 gram | Heel Hoog | 16mg |
| Aubergine | 100 gram | Hoog | 10mg |
| Selderij, gekookt | 250 gram | Hoog | 10mg |
| Soja saus | 1 eetlepel | Hoog | 10mg |
| Witlof | 250 gram | Hoog | 10mg |
| Wortel, rauw | 1/2 wortel | Hoog | 10mg |
| Artisjok | 1 kleine | Gemiddeld | 5mg |
| Asperges | 4 asperges | Gemiddeld | 6mg |
| Gemixte groenten, bevroren | 125 gram | Gemiddeld | 5mg |
| Hete chili peper / Rode peper | 125 gram | Gemiddeld | 5mg |
| Oosterlijke groenten, bevroren | 125 gram | Gemiddeld | 6mg |
| Prei / Pompoen | 100 gram | Gemiddeld | ? |
| Snijbonen / Kouseband / Sperciebonen | 125 gram | Gemiddeld | 9mg |
| Sojabonen | 250 gram | Gemiddeld | 7mg |
| Tomaat | 1 tomaat | Gemiddeld | 7mg |
| Venkel | 125 gram | Gemiddeld | 5mg |
| Wortel, gekookt | 125 gram | Gemiddeld | 7mg |
| Boerenkool | 250 gram | Laag | 2mg |
| Brusselse spruiten | 125 gram | Laag | 2mg |
| Koolrabi | 100 gram | Laag | 3mg |
| Mung bonen | 125 gram | Laag | 3mg |
| Selderij, rauw | 1 stengel | Laag | 3mg |
| Alfafa spruiten | 125 gram | Weinig tot niets | 0mg |
| Andijvie | 125 gram | Weinig tot niets | 0mg |
| Augurk | 1 augurk | Weinig tot niets | 0mg |
| Bieslook | 1 takje | Weinig tot niets | 0mg |
| Bloemkool | 125 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Broccoli | 125 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Champignons | 1 champignon | Weinig tot niets | 0mg |
| Chinese kool | 250 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Chinese waterkastanje | 4 stuks | Weinig tot niets | 0mg |
| Courgette | 125 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Erwten | 125 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Groene peper | 1 ring | Weinig tot niets | 1mg |
| IJsbergsla | 1 schaaltje | Weinig tot niets | 0mg |
| Komkommer / Sopropo | 1/4 komkommer | Weinig tot niets | 1mg |
| Kool (spits) | 125 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Lente-ui | 125 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Mais | 125 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Radijs | 10 stuks | Weinig tot niets | 0mg |
| Romeinse sla | 1 schaaltje | Weinig tot niets | 0mg |
| Uien | 1 kleine ui | Weinig tot niets | 0mg |
| Zuurkool | 125 gram | Weinig tot niets | 1mg |
| Zwarte peper | 125 gram | Weinig tot niets | 0mg |
Dranken
| Bietensap | 250ml | Heel Hoog | ? |
| Chocolademelk | 250ml | Heel Hoog | 65mg |
| Rijstemelk | 250ml | Heel Hoog | 13mg |
| Thee/ijsthee | 250ml | Heel Hoog | 14mg |
| Tomatensap | 250ml | Heel Hoog | 14mg |
| Vruchten limonadesiroop | 250ml | Heel Hoog | 15mg |
| Wortelsap | 250ml | Heel Hoog | 27mg |
| Abrikozensap | 250ml | Laag | 2mg |
| Ananassap | 250ml | Laag | 3mg |
| Appelsap | 150ml | Laag | 2mg |
| Bier (regular) | 1 blikje | Laag | 4mg |
| Koffie decafe | 250ml | Laag | 2mg |
| Melkpoeder | 1 zakje | Laag | 3mg |
| Sinaasappelsap | 250ml | Laag | 2mg |
| Sojamelk | 250ml | Laag | 4mg |
| Druivensap | 250ml | Weinig tot niets | 1mg |
| Frisdranken | 250ml | Weinig tot niets | 0mg |
| Gatorade | 250ml | Weinig tot niets | 0mg |
| Grapefruitsap | 250ml | Weinig tot niets | 0mg |
| Koffie | 250ml | Weinig tot niets | 1mg |
| Limonade (dieet) | 250ml | Weinig tot niets | 1mg |
| Mangosap | 250ml | Weinig tot niets | 1mg |
| Melk | 250ml | Weinig tot niets | 1mg |
| Rode wijn | 100ml | Weinig tot niets | 1mg |
| Sterke drank | 35ml | Weinig tot niets | 0mg |
| Water | 250ml | Weinig tot niets | 0mg |
| Witte wijn | 100ml | Weinig tot niets | 0mg |
Noten en versnaperingen
| Alle soorten chocolade | Heel Hoog | ||
| Amandelbroodje / gevulde koek | 1 stuk | Heel Hoog | |
| Amandelen | 1 handje | Heel Hoog | 122mg |
| Cashewnoten | 1 handje | Heel Hoog | 49mg |
| Chips | 1 handje | Heel Hoog | 21mg |
| Gemende noten (met pinda's) | 1 handje | Heel Hoog | 39mg |
| Marsepein | Heel Hoog | ||
| Pinda's | 1 handje | Heel Hoog | 27mg |
| Pistaches | 1 schaaltje | Heel Hoog | 14mg |
| Pompoenpitten | 1 kopje, gekookt | Heel Hoog | 17mg |
| Snoepjes met noten en chocolade | 50 gram | Heel Hoog | 38mg |
| Walnoten | 1 handje | Heel Hoog | 31mg |
| Pecannoten | 1 handje | Hoog | 10mg |
| Zonnebloemzaden | 1 kopje | Hoog | 12mg |
| Mais chips (tortilla, dorito's) | 1 handje | Gemiddeld | 7mg |
| Pepsels, gezouten, naturel of kaas | 1 handje | Gemiddeld | 5mg |
| Popcorn, olie | 1 bakje | Gemiddeld | 5mg |
| Volkoren biscuits | 2 biscuits | Gemiddeld | 8mg |
| Popcorn, magnetron | 1 bakje | Laag | 4mg |
| Rijstewafel (geen volkoren) | 2 wafels | Laag | 3mg |
| Snoepjes / Zuurtjes | 3 stuks | Laag | |
| Crackers / Beschuit | 1 stuk | Weinig tot niets | 1mg |
| Lijnzaad | 1 theelepeltje | Weinig tot niets | 0mg |
Brood en granen
| Geroosterd brood | Heel Hoog | ||
| Maiszemelen | Heel Hoog | ||
| Rijstzemelen | Heel Hoog | ||
| Sojazemelen | Heel Hoog | ||
| Volkoren tarwezemelen | Heel Hoog | ||
| Rijstebloem | Hoog | ||
| Brood met pitten, zaden, noten | Hoog | ||
| Pannekoeken, vers | Hoog | ||
| Pannekoekenmix | Hoog | ||
| Beschuit | Gemiddeld | ||
| Licht bruin brood | Gemiddeld | ||
| Roggebrood | Gemiddeld | ||
| Volkorenbrood | Gemiddeld | ||
| Wit brood | Gemiddeld | ||
| Maisbloem | Laag | ||
| Maisbrood | Laag | ||
| Rijstemeel | Laag |
Aardappel, pasta, rijst
| Aardappel, gekookt | 1 middelgrote | Heel Hoog | 30mg |
| Aardappelpuree. kant en klaar | 250 gram | Heel Hoog | 29mg |
| Aardappelsalade | 80 gram | Heel Hoog | 17mg |
| Aardappelschijfjes | 1 opscheplepel | Heel Hoog | 21mg |
| Bruine rijst, gekookt | 1 bord | Heel Hoog | 24mg |
| Bulgur, gekookt | 1 bord | Heel Hoog | 86mg |
| Couscous | 1 bord | Heel Hoog | 15mg |
| Franse frietjes | 125 gram | Heel Hoog | 51mg |
| Gebakken aardappelen met schil | 1 middelgrote | Heel Hoog | 97mg |
| Zoete aardappel | 250 gram | Heel Hoog | 28mg |
| Pasta (macaroni, spagetti, bami) | 1 bord | Hoog | 11mg |
| Tortillas, mais | 1 tortilla | Gemiddeld | 7mg |
| Tortillas, tarwe | 1 tortilla | Gemiddeld | 8mg |
| Rijstnoodles / Mihoen | 1 bord | Laag | 4mg |
| Witte rijst, gekookt | 1 bord | Laag | 4mg |
| Glutenvrije pasta | 1 bord | Laag | 4mg |
| Polenta | 1 bord | Laag | 4mg |
Vlees en vleesvervanging
| Vegetarische vleesvervangers, Tofu | 1 portie | Heel Hoog | >20mg |
| Gepaneerd vlees en vis | 1 portie | Gemiddeld | 7mg |
| Alle soorten vlees en vis (ongepaneerd) bij voorkeur mager | 1 portie | Weinig tot niets | 0mg |
| Alle soorten kaas, bij voorkeur mager | 1 portie | Weinig tot niets | 0mg |
| Ei | 1 ei | Weinig tot niets | 0mg |
Bron
Harvard T.H. Chan School of Public Health Nutrition Department's
www.oxalate.org
www.oxalate.org